| 商品编号 | APP2077 |
| 源码名称 | 旅游系统 |
| 当前版本 | V1.8 |
| 发布时间 | 2026-10-25 17:16:00 |
| 更新时间 | 2026-10-26 10:03:11 |
| 源码目录 | Travel |
| 源码级别 | L1级应用 |
| 插件类型 | 应用类 |
| 功能类别 | 企业 |
| 依赖场景 | 用户系统 支付 说明 |
| 是否加密 | 源码未加密 |
| 技术保障 | 第三方开发商源码由商家提供售后服务;官方自营和第三方供应商源码有官方提供售后服务。 |
| 支持浏览器 | Chromium内核浏览器、Chrome、Edge、Firefox、Safari、Opera等 |
本系统是基于迅睿CMS 框架开发的旅游电商一体化平台,覆盖"产品发布 → 在线预订 → 支付收款 → 出团履约 → 评价复购"全业务链,并提供分销裂变、优惠券营销、拼团秒杀、电子合同、供应商入驻与成本结算、财务中心等完整配套能力。
系统组成
端 | 说明 |
PC 网站 | 面向游客的完整预订网站 |
H5 手机站 | 移动端适配,功能与 PC 对齐 |
微信小程序 | 53 个业务接口,登录/商品/交易/会员全流程 |
供应商门户 | 供应商独立登录注册、入驻审核、服务管理 |
后台管理 | 25 大管理模块、财务中心、系统配置 |
会员中心 | 订单/合同/评价/优惠券/发票/退款/定制/分销等(PC + H5) |
产品亮点
亮点 | 价值 |
全链路闭环 | 从产品上架到订单、支付、合同、出团、核销、评价、退款、财务,一气呵成 |
多端覆盖 | PC + H5 + 小程序 + 供应商门户 + 后台,一个后台管全部 |
营销自增长 | 拼团(团长返现)+ 秒杀 + 优惠券(编号追溯)+ 二级分销,自带裂变能力 |
合规可商用 | 电子合同、发票管理、退改规则、原路退款、通知送达,满足旅行社经营合规 |
供应商协同 | 供应商自主入驻、产品/库存/成本管理,平台方按订单结算,适合平台化运营 |
财务可审计 | 资金审核三级把关、全流水明细(退款/提现/券/积分)、金蝶用友对接 |
安全可靠 | 防误删回收站、操作日志、分页性能统一治理 |
2.1 首页
功能 | 说明 |
轮播与推荐 | 轮播 Banner、推荐线路、热门线路、目的地快捷入口 |
营销入口 | 主题活动、拼团、秒杀专区入口 |
站点信息 | 系统配置的网站名称、副标题、LOGO、联系方式、自定义内容全站调用 |
2.2 线路(跟团游核心商品)
功能 | 说明 |
线路列表 | 按目的地/分类/主题筛选,分页展示,销量/收藏/浏览数据 |
线路详情 | 图片/视频/行程安排/费用说明/预订须知、班期选择、价格日历 |
线路属性 | 作者笔名、供应商关联、是否可用优惠券开关、推荐/热门标记 |
班期库存 | 每日成团人数、已售数量实时展示 |
2.3 目的地 / 分类 / 主题
功能 | 说明 |
目的地 | 目的地列表与详情(含缩略图,关联线路) |
分类/主题 | 线路分类页、主题标签页 |
2.4 营销活动
功能 | 说明 |
活动专题 | 图文专题(系统编辑器)、关联线路、展示页 |
拼团 | 开团、参团、成团状态跟踪、团长返现(成团后按比例返现,可提现) |
秒杀 | 限时限量秒杀价、独立购买流程 |
2.5 优惠券
功能 | 说明 |
领券中心 | 前台领取(限量/限领)、状态展示 |
下单抵扣 | 下单自动匹配可用优惠券抵扣 |
2.6 购物车
功能 | 说明 |
基础操作 | 加入购物车、数量修改、删除、清空 |
跨设备持久化 | 登录会员购物车持久化(跨设备保留) |
2.7 在线预订与支付(核心流程)
步骤 | 说明 |
选择班期 | 选择班期 → 填写联系人/游客信息 |
订单确认页 | 金额明细(价格 × 人数、优惠券抵扣、余额支付、积分抵扣) |
电子合同确认 | 下单时展示/确认合同条款 |
提交订单 | 支付(微信支付 / 支付宝 / 银行卡转账 / 对公账户转账,后台可配置) |
结果跟踪 | 支付结果页、订单状态跟踪 |
2.8 定制游
功能 | 说明 |
需求提交 | 定制需求提交(出发地/目的地/预算/人数/偏好) |
报价确认 | 后台顾问指派、报价 → 会员确认/拒绝/要求改价 → 成交 |
2.9 搜索 / 收藏 / 足迹 / 评价
功能 | 说明 |
搜索 | 全站搜索(线路等),分页样式统一 |
收藏/足迹 | 收藏(站内 toast 提示)、浏览足迹(可清空) |
线路评价 | 订单完成后评分 + 文字 + 晒图(可匿名),后台审核后展示 |
2.10 供应商门户(独立入口)
功能 | 说明 |
入驻 | 供应商登录 / 注册(申请入驻) |
管理 | 入驻后管理自身产品、报价 |
审核 | 后台官方审核开通 |
模块 | 子功能 | 功能详情 |
首页 | 我的总览 | 待付款/待出行/全部订单入口、优惠券、收藏、足迹、常用游客、分销、发票、合同、评价等聚合入口 |
订单管理 | 列表/详情/操作 | 按状态筛选(待付款/待确认/待出行/已出行/已完成/已取消/已退款);查看详情、取消订单、确认收货、申请退款、行程单查看/打印 |
电子合同 | 我的合同 | 合同列表、查看、下载 PDF / 打印 / 上传已签署文件 |
线路评价 | 评价提交 | 已出行订单评价:星级 + 文字 + 晒图(多图)、匿名开关 |
优惠券 | 我的券 | 多状态:未使用/已使用/已过期/已作废;领券中心 |
发票 | 申请/列表 | 填写抬头/税号/邮箱申请开票,查看开票状态(待开/已开/驳回) |
退款 | 申请/进度 | 发起退款(选择退改规则),查看多级审核进度 |
收藏/足迹 | 管理 | 收藏列表删除、足迹清空 |
常用游客 | 增删改 | 游客信息维护、设置默认游客,下单一键带入 |
定制游 | 进度/沟通 | 我的定制列表、与顾问消息沟通、接受报价/拒绝/要求改价 |
分销中心 | 申请/收益 | 分销申请、分享赚佣金、提现申请(三级审核)、收益明细(收益来源可追溯) |
我的拼团 | 拼团记录 | 开团/参团记录、成团状态 |
个人资料 | 资料维护 | 头像/昵称/手机号/密码等 |
4.1 首页概览
子功能 | 详情 |
数据总览 | 订单/会员/收入等核心指标汇总 |
4.2 商品管理
模块 | 子功能 | 功能详情 |
线路管理 | 列表/新增/编辑/删除/上下架 | 全字段商品编辑(图文、行程、费用、班期、供应商关联、库存关联产品);AJAX 详情;缩略图;上线/下线 |
班期库存 | 列表/批量新增/编辑/删除 | 按线路筛选(未选显示全部);批量新增班期;每日库存/已售管理 |
秒杀管理 | 列表/编辑/删除 | 秒杀时间、限量、价格 |
供应商管理 | 列表/审核/新增/编辑/删除 | 供应商资料(缩略图/类型/联系人/合作协议/结算方式);入驻审核;分页 |
旅行顾问 | 列表/新增/编辑/删除 | 顾问资料(缩略图/等级/成交统计);分页 |
产品库存 | 列表/新增/编辑/删除/库存预警 | 门票/酒店等产品成本与售价、库存、预警阈值(低于阈值自动提示)、出库扣减联动 |
4.3 交易管理
模块 | 子功能 | 功能详情 |
订单管理 | 列表/详情/改价/备注/确认收款/出团/核销/行程单/导出 | 多状态筛选、分页;确认收款;出团确认;到店核销(核销码);行程单打印;订单导出 |
发票管理 | 列表/审核/查看 | 待开/已开/驳回多状态;开票完成(填开票日期/开票人);驳回(必填原因);查看详情(含订单信息);分页 |
退款管理 | 列表/审核/详情 | 多级审核(1~3 级可配置,每级审核员从会员中选择);审核进度状态明确(如"一级已审/二级未审""一级拒绝/二级同意");查看审核明细;原路退款(退款渠道/渠道单号/退款状态) |
退改规则 | 列表/新增/编辑/删除 | 按线路配置:出发前 N 天退款比例、是否允许改期、改期手续费;下单与退款时自动套用 |
4.4 会员与运营
模块 | 子功能 | 功能详情 |
会员管理 | 列表/资料/黑名单 | 会员查询分页、资料维护、黑名单管控 |
评价管理 | 列表/审核/回复/删除 | 订单评价审核开关(后台配置);审核通过/驳回、商家回复;分页 |
定制管理 | 列表/详情/指派/报价/跟进/成交/关闭 | 定制需求全流程;报价后会员确认才成交 |
分销管理 | 分销员/提现 | 分销员列表与审核;佣金;提现三级审核与打款 |
电子合同 | 合同列表/查看/下载/PDF/重新生成/删除/模板管理 | 订单自动生成合同;下载 PDF、打印;合同模板(含自定义条款 {clauses})管理;签署状态(已签署/待签署) |
4.5 财务中心
模块 | 子功能 | 功能详情 |
收支统计 | 财务收支总览 | 收入/支出汇总、导出 Excel |
销售统计 | 销售数据 | 按线路/时间维度销售分析 |
漏斗统计 | 转化分析 | 浏览→收藏→下单→支付转化漏斗 |
退款明细 | 资金明细 | 退款记录明细(含审核状态、渠道) |
提现审核 | 提现单审核/打款 | 三级审核流程、提现单详情、打款处理 |
优惠券明细 | 券发行/领取/使用 | 优惠券资金占用明细 |
积分明细 | 积分收支 | 积分变动流水 |
资金明细 | 财务中心明细 | 全资金流水统一视图 |
财务配置 | 退款审核流程/同步配置 | 审核级数与审核员配置;金蝶/用友财务系统 API 同步 |
导出 | Excel 导出 | 各统计报表导出 |
4.6 营销管理
模块 | 子功能 | 功能详情 |
优惠券管理 | 列表/新增/编辑/删除/作废/明细 | 券模板(缩略图/编号前缀/面值/门槛/发行量/发行日期/有效期/适用范围);整券作废/单券作废;券编号明细(每张券编号、谁领、谁用、状态:未用/已用/过期/作废);分页 |
团长返现 | 返现规则/发放 | 拼团成团后团长返现比例配置与返现发放记录 |









